|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type machine: | Schommelmachine | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Materiaal: | koolstofstaal, legeringsstaal | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Kleur: | Aangepast blauw, | de industrieën: | Cement, staal, mijnbouw, energie, veiligheid, landbouw |
Voordeel: | Automatisering | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | 1500 mm Min Gantry Lasmachine,1200 mm Gantry Seam Welder,JINHUA portier lassen systeem |
Automatisch lassysteem voor de naad van de galerij, naadsweismachine
1. Productiebeschrijving
De machine is vrijstaand en alle bedieningselementen zijn ingebouwd in het achterste rek. Nema 4/12 behuizing met schakelaar.voorwaarts/achterwaarts en automatisch/handmatig selecterende schakelaar om het gebruiker te vergemakkelijken. De werking van het vingerbord is gescheiden en wordt bestuurd door het voetpedaal.start/stopvertraging en draadtrekafstandDe standaard bedieningselementen omvatten een luchtdrukregelaar.
De machine is uitgerust met aluminium klemkwassen, die warmte uit de las in de grootste mate kan leiden en voorkomen dat de boog uitblazen
Magnetisatie door middel van een magnetische hamer (optioneel vervangbare koperen vingerpunten zijn beschikbaar).
Een mandrel met een vaste hoogte is in de machinebasis ingebouwd en kan indien nodig worden aangesloten op gasreinigings- en waterkoelfuncties.Waterkoeling vereist een interne watervoorziening of een waterkoeler met een pomp.
2. Specificatie
Type | Lichte werkzaamheden | Middelbelasting | Zwaar werk | Super zwaar |
De rechthoekige geleidingsrail wktth van kolom en boom ((mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Liftinslag (m) | 1-3 | 2-5. | 2-8 | 2-13 |
Liftsnelheid ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Min. hoogte onder boom ((A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
Min. afstand van het midden van de boom tot het voorste uiteinde van de boom ((B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Vermogen van de motor om te draaien | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Hoek (graad) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Versnelling ((rpm) | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
Hoogte van de trolley ((C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Spanning van de trolleyregens ((D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
3.Vervoerpakket
Tel.: 0086-18106027216