|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type machine: | Lasseninstelmechanisme | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Materiaal: | koolstofstaal, legeringsstaal | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Gebiedsinstallatie, het opdragen en opleidend, |
Garantie: | 1 jaar | Kleur: | geel, blauw, aangepast |
Spanning: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/op maat, 220V50HZ1P, optioneel, 380V of 220V/60HZ /3P (ook volge | Gebruik: | Roterende laspositie |
de industrieën: | Cement, staal, mijnbouw, energie, veiligheid, landbouw, recycling | Voordeel: | automatisch lassen |
Hoog licht: | 100 kg roterende laspositionair,0.18kw Laspositionair,0.18kw rotatiesysteem |
Automatische rotatiesysteem voor het lassen, positioneringsapparaten en rotatoren voor het lassen
I. Machineinstructie
Deze laspositioner wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het lassen en monteren van accessoires en onderdelen.
Het maakt het werkstuk op de geschikte plaats voor het lassen of monteren door het omdraaien en draaien van de werktafel, wat een van de noodzakelijke uitrustingen is voor de productie van het bedrijf.Tijdens de vervaardiging, kan het de laskwaliteit verbeteren, waardoor de bewegende tijd van het werkstuk en de arbeidskrachten worden verminderd, wat een van de beste manieren is om de werkendheid te verbeteren.
Deze apparatuur heeft de geavanceerde structuur, gemakkelijke besturing en handige bediening en is goed voor het verbeteren van de laskwaliteit, wat de ideale apparatuur is om de laskwaliteit te verbeteren.
II. Belangrijkste technische parameters
Type | Nominale lading (kg) | Rotatiesnelheid (rpm) | Neigingssnelheid (rpm) | Neigingskant (graad) | Werktafeldiameter (mm) | Rotatievermogen (kw) | Tiltvermogen (kw) | De snelheidsregeling | Max. excentriciteit (mm) | Max. zwaartekracht (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Handleiding | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | AC-frequentieomrekening | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Handleiding | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Tel.: 0086-18106027216