|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type machine: | Lasseninstelmechanisme | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Materiaal: | koolstofstaal, legeringsstaal | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Gebiedsinstallatie, het opdragen en opleidend, |
Garantie: | 1 jaar | Kleur: | geel, blauw, aangepast |
Spanning: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/op maat, 220V50HZ1P, optioneel, 380V of 220V/60HZ /3P (ook volge | Gebruik: | Roterende laspositie |
de industrieën: | Cement, staal, mijnbouw, energie, veiligheid, landbouw, recycling | Voordeel: | automatisch lassen |
Hoog licht: | 200 mm laspositiesysteem,4 Rpm-spoelsysteem op de bank,300 kg roterende las positioner |
Verzettingspositionair, automatisch laspositiesysteem, automatisch lassysteem
I. Machineinstructie
De lasmachine bestaat voornamelijk uit een draaibare werktafel-eenheid en een kantel-eenheid.het werkstuk dat op de werktafel is bevestigd, kan in de ideale positie worden geplaatst voor lassen en monterenDe snelheid van het draaiende werkbord wordt onveranderlijk en continu door middel van een omvormer gecontroleerd, zodat een bevredigende lassnelheid wordt bereikt.
Omwille van de excentrische afstand en de afstand van het zwaartepunt moet voor langere werkstukken en voor werkstukken waarvan het zwaartepunt meer verschoven is, een iets hoger model worden gekozen.Als de standaardlasering niet kan voldoen aan de eisen voor alle werkstukken, zorg ervoor dat u ons scheer, gewicht en bewerkingstechnologie van het werkstuk aanbiedt, zodat wij een geschikt voorstel voor uw keuze kunnen leveren.
II. Belangrijkste technische parameters
Type | Nominale lading (kg) | Rotatiesnelheid (rpm) | Neigingssnelheid (rpm) | Neigingskant (graad) | Werktafeldiameter (mm) | Rotatievermogen (kw) | Tiltvermogen (kw) | De snelheidsregeling | Max. excentriciteit (mm) | Max. zwaartekracht (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Handleiding | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | AC-frequentieomrekening | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Handleiding | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Tel.: 0086-18106027216