|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | apparatuur, overige | Productsoort: | Schommelingen |
|---|---|---|---|
| Lasmateriaal: | Staalplaat | Voorwaarde: | Nieuw |
| Spanning: | 220V 380V 480V 600V | Kleur: | Rood, Blauw, Aangepast |
| Gebruik: | Verscheidene grote lasstukken, Lasmachine | de industrieën: | Cement, staal, mijnbouw, energie, veiligheid, landbouw, recycling |
| Markeren: | 1500 mm Min Column Boom Machine,300 kg stationaire lasmanipulator,met een vermogen van niet meer dan 10 W |
||
Vaste lasmachine voor het manipuleren van kolommen
Productbeschrijving
1. met 1000-7000 mm effectieve opheffings- en terugtrekkingsstreken.
2Boom eind capaciteit tot 300 kg met 100 x 100 mm dwars glij.
3Automatisch lassen voor tank/pijp/vaartuig met rechte en cirkelnaad.
4- Naad tracker en monitor om ervoor te zorgen dat het lassen resultaat beter.
5. Flux recovery machine is ook kan optioneel zijn.
6. Spanning 220V 380V 480V 600V 50/60Hz zijn allemaal kan worden aangepast
7De afstandsbediening is ook standaard.
8Werkzaamheden met rotatoren, positioneringsapparaten, enz.
9. Lasbron kan Tig/Mig/Saw-lassen zijn,zelfs plasmasweisbron
10Buitenzeeswelding, binnenzeeswelding en cirkelzeeswelding
Verpakking en levering
Verpakking
Houten behuizing of metalen frame
Haven
Zoals u wenst.
Levertyd:
Verzonden binnen 30 dagen na betaling
Specificatie
| Type | Lichte werkzaamheden | Middelbelasting | Zwaar werk | Super zwaar |
| De rechthoekige geleidingsrail wktth van kolom en boom ((mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
| Liftinslag (m) | 1-3 | 2-5. | 2-8 | 2-13 |
| Vertrekstrekking (m) | 1-3.5 | 2-5. | 2-8 | 4-12 |
| Liftsnelheid ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
| Min. hoogte onder boom ((A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Min. afstand van het midden van de boom tot het voorste uiteinde van de boom ((B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vermogen van de motor om te draaien | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| Hoek (graad) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
| Versnelling ((rpm) | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
| De snelheid van de trolleybus ((mm/min) | Reizen met handleiding | 2000 | 2000 | 1000 |
| Hoogte van de trolley ((C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Tel.: 0086-18106027216