|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Lasseninstelmechanisme | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Gebruik: | Lasseninstelmechanisme | Naam van het artikel: | Roterende lastafel |
Maximaal laadgewicht: | 1000-10000kg | De snelheid van de tafelrotatie: | 0.12 tot en met 1,2 tpm |
Roterende motormacht: | 0.18kw | Gewicht: | 100-20000 kg |
Hoog licht: | 1.2 Rpm Las Positioner,0.18 kW draaiende lastafel,Automatische lasmachine van 10000 kg |
Draagbaar draaitafelstaal met roterende klemsystemen
Inleiding:
1Capaciteit van 100kg, 300kg, 600kg, 1000kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg, 8000kg, 10000kg en 2000kg zijn allemaal beschikbaar.
2. Las Positioner kan van 0 tot 90° ~ 120° kantelen, 360° draaien door VFD-controle.
3De standaardspanning is 380V, 50HZ, 3PH.
4Het besturingssysteem is een draadloze afstandsbediening met voetschakelaar.
5. Hydraulische opheffende laspositionair, L-vormige laspositionair, kop- en staartlaspositionair
1Houten doos.
2Als klantvereisten.
Haven
Shanghai/Ningbo
Levertyd:
15-20 werkdagen
Belangrijkste technische parameters
Type | Nominale lading (kg) | Rotatiesnelheid (rpm) | Neigingssnelheid (rpm) | Neigingskant (graad) | Werktafeldiameter (mm) | Rotatievermogen (kw) | Tiltvermogen (kw) | De snelheidsregeling | Max. excentriciteit (mm) | Max. zwaartekracht (mm) |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 |
AC-frequentieomrekening |
200 | 250 |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Tel.: 0086-18106027216